本校學生參加臺南市 110 年中等學校聯合運動大會
榮獲各項目佳績!!!
田徑項目
| 姓名 | 組別 | 項目 | 名次 | |
| 黃仁又 | 國男組 | 混合運動 | 1 | |
| 黃仁又 | 國男組 | 跳高 | 3 | |
| 吳兆呈 | 國男組 | 混合運動 | 2 | |
| 吳兆呈 | 國男組 | 跳高 | 4 | |
| 吳承佑 | 國男組 | 擲鏈球 | 3 | |
| 吳承佑 | 國男組 | 擲鐵餅 | 4 | |
| 曹睿宸 | 國男組 | 混合運動 | 7 | |
| 曹睿宸 | 國男組 | 跳高 | 7 | |
| 余冠星 | 國男組 | 800 公尺 | 7 | |
| 余冠星 | 國男組 | 1500 公尺 | 7 | |
| 劉羿承 | 國男組 | 擲鐵餅 | 7 | |
| 張伯勳 | 國男組 | 推鉛球 | 8 | |
| 張晉銓、黃仁又、 黃少倫、李紹齊 | 國男組 | 400 公尺接力 | 3 | |
| 鄭亦廷、黃仁又、 黃少倫、余冠星 | 國男組 | 1600 公尺接力 | 6 | |
| 國男組 | 團體 | 3 | ||
| 陳美卉 | 國女組 | 混合運動 | 1 | |
| 陳美卉 | 國女組 | 跳遠 | 1 | |
| 趙雅惠 | 國女組 | 擲標槍 | 3 | |
| 趙雅惠 | 國女組 | 擲鐵餅 | 3 | |
| 王美玉 | 國女組 | 400 公尺 | 5 | |
| 王美玉 | 國女組 | 200 公尺 | 7 | |
| 趙雅惠、陳美卉、 王美玉、陳莎瑪 | 國女組 | 400 公尺接力 | 5 | |
| 趙雅惠、陳美卉、 王美玉、陳莎瑪 | 國女組 | 1600 公尺接力 | 7 | |
| 國女組 | 團體 | 5 |
水上運動項目
| 姓名 | 組別 | 項目 | 名次 | |
| 陳恩誼 | 國女組 | 800 公尺自由式 | 5 | |
| 陳恩誼 | 國女組 | 100 公尺蝶式 | 7 | |
| 周曖昀 | 國女組 | 400 公尺自由式 | 8 | |
| 陳廷瑜、周曖昀、 陳恩誼、蘇靜涵 | 國女組 | 4X200 公尺自由式接力 | 4 | |
| 陳廷瑜、周曖昀、 陳恩誼、蘇靜涵 | 國女組 | 4X100 公尺混合式接力 | 5 | |
| 陳廷瑜、周曖昀、 陳恩誼、蘇靜涵 | 國女組 | 4X100 公尺自由式接力 | 6 |
跆拳道
| 姓名 | 組別 | 級別 | 名次 | |
| 李家賢 | 國男組 | 63 公斤級 | 1 | |
| 林依諠 | 國女組 | 59 公斤級 | 3 | |
| 蔡奕賢 | 國男組 | 51 公斤級 | 5 |
舉重
| 姓名 | 組別 | 級別 | 名次 | |
| 吳承佑 | 國男組 | 96 公斤級 | 1 | |
| 胡庭瑋 | 國男組 | 61 公斤級 | 1 | |
| 張文杰 | 國男組 | 49 公斤級 | 3 | |
| 石憲騰 | 國男組 | 73 公斤級 | 3 | |
| 國男組 | 團體 | 4 |
恭喜以上同學
校長 黃美芳 暨全體師生
家長會長 王正喬 暨全體委員 仝賀